

| Team PokerStars Pro/Online actualizado 16/febrero/2012 | |||
|---|---|---|---|
| Celina Lin | 1 | ||
| Chris Moneymaker | 2 | 3 | 2 |
| Clayton 'cnew27' Newman | 2 | ||
| Javier "el_cañonero" Dominguez | 2 | ||
| Jorge "Baalim" Limon | 2 | ||
| Juan Manuel Pastor | 3 | ||
| Mathew 'Chipstar1' Didlick | 2 | ||
| Dale "Daleroxxu" Philip | 1 | 1 | |
| Christophe "chrisdm" de Meulder | 2 | ||
| Raymond Wu | 1 | 1 | |
| Grayson "Spacegravy" Physioc | 1 | ||
| Johannes "J.Strassmann" Strassmann | 3 | ||
| Johnny "johnnylodden" Lodden | 2 | 1 | |
| Keiran "K_Man2307" Harris | 1 | 1 | |
| Jude "j.thaddeus" Ainsworth | 2 | ||
| Lex "L. Veldhuis" Veldhuis | 1 | ||
| Theo "Theo J" Jorgensen | 1 | ||
| Pieter "PeteDeKorver" De Korver | 1 | ||
| John Paul "JP Kelly" Kelly | 1 | ||
| Ville "V. Wahlbeck" Wahlbeck | 2 | ||
| Richard Toth | 1 | ||
| Tyler "frosty012" Frost | 2 | ||
| Ana Márquez |

| Jordi "Alekhinebcn" Martínez (actualizado 17/enero/2012) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MTT - Análisis de Juego en Vivo | 2 | ||||
| MTT/Sit&Go - Análisis de Manos | 42 | ||||
| STT - Análisis de Juego en Vivo | 1 | 1 | |||
| STT - Análisis de Manos | 6 | ||||
| Teoría de Torneos | 3 | ||||
| Alfonso "el_rage" Cardalda (actualizado 16/febrero/2012) | |||||
| Sección Especial Iníciate con el_rage | 3 | ||||
| Evoluciona con el_rage Sit&Go de 45 jugadores | 10 | ||||
| Evoluciona con el_rage Sit&Go de 18 jugadores | 5 | ||||
| WCOOP | 5 | ||||
| SCOOP | 2 | ||||
| Análisis de Manos | 36 | ||||
| Análisis de Juego en Vivo | 4 | ||||
| Teoría de Torneos | 5 |
| Matías "extremeluky" Cirasino (actualizado 22/febrero/2012) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teoría de Cash Game | |||||
| MSS FullRing - Juego en Vivo | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 |
| BSS FullRing - Juego en Vivo | 9 | 8 | 7 | 4 | |
| MSS FullRing - Revisión de Manos | |||||
| BSS FullRing - Revisión de Manos | |||||
| Juan José "JC-TheGuide" Chávez (actualizado 22/febrero/2012) | |||||
| Full Ring - Juego en vivo | 5 | ||||
| 6-max - Juego en vivo | 2 | ||||
| Thomas "ttesone" Tesone (actualizado 22/febrero/2012) | |||||
| MSS 6-max - Juego en vivo | 3 | 6 | 8 | ||
| MSS 6-max - Revisión de Manos | 1 | 1 | |||
| Ángel "Cartmancuco" Ruiz (actualizado 22/febrero/2012) | |||||
| MSS 6-max - Juego en vivo | 10 | 5 | |||
| MSS 6-max - Revisión de Manos | 1 |

